по Сочи:
По России:
| Glydea совместим с RTS, Dry Contact управление, весовая нагрузка до 35 кг, 3-х проводной кабель 1,5 метр. | ||||||
| Техническая информация GLYDEA ULTRA 35E RTS | ||||||
| ТЕХНОЛОГИЯ | ||||||
| Радиочастота | 433.42 МГц | |||||
| Дальность на открытой местности | 200 | |||||
| Дальность внутри здания | 20 | |||||
| МЕХАНИЧЕСКИЙ | ||||||
| Тяговое усилие | 35 кг | |||||
| Номинальный крутящий момент | 0.6 Нм | |||||
| Способ управления конечных положений | Automatic | |||||
| Номинальная скорость | 105 rpm | |||||
| СТАНДАРТ | ||||||
| Подтверждение | EAC, CE | |||||
| Класс защиты | I | |||||
| Индекс пылевлагозащиты | IP30 | |||||
| КАБЕЛЬ | ||||||
| Количество проводов в кабеле | 3 | |||||
| Сечение провода | 0.75 mm² | |||||
| Тип | H05 VVF | |||||
| Цвет | белый | |||||
| Длина кабеля | 1 m | |||||
| Габариты электрокарниза | ||||||
| Габариты (L1) | 348 мм | |||||
| Вес карниза | 1.32 кг | |||||
| Длина | 328 мм | |||||
| ПРОЧЕЕ | ||||||
| Время нагрева | 2.5 мин. | |||||
| Уровень шума карниза | 38 dBA |
Работаем в сменной обуви в перчатках и без строительной пыли - бережно относимся к имуществу клиентов.
Последовательно делаем разметку и просверливаем отверстия для крепежа.
Надежно устанавливаем направляющую планку.
Монтажники с опытом монтажа в электрокарнизах более 10 лет, подключат и настроят всю электронику в рабочий режим и покажут, как управлять шторами.
Удобные способы оплаты: