по Сочи:
По России:
| Электропривод штор Glydea Ultra совместим с RTS, Dry Contact управлением, весовая нагрузка до 60 кг, 3-х проводной кабель 1,5 м. Электрокарнизы укомплектованы пультом управления. | ||
| Техническая информация Glydea Ultra | ||
| КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ | ||
| Конструкция | Управление штор | |
| МЕХАНИЧЕСКИЙ | ||
| Система конечных положений | Automatic | |
| Номинальная скорость | 105 rpm | |
| Номинальный крутящий момент | 1 Нм | |
| Тяговое усилие | 60 кг | |
| СТАНДАРТ | ||
| Подтверждение | EAC, CE | |
| Индекс пылевлагозащиты | IP30 | |
| Класс защиты | I | |
| КАБЕЛЬ | ||
| Вид | H05 VVF | |
| Сечение провода | 0.75 mm² | |
| Цвет | белый | |
| Длина | 1 m | |
| Количество проводов в кабеле | 3 | |
| РАЗМЕР Glydea Ultra | ||
| Длина карниза Glydea | 328 мм | |
| Вес | 1.32 кг | |
| Габарит (L1) | 348 мм | |
| ПРОЧЕЕ | ||
| Время нагрева Glydea Ultra | 2.5 мин. | |
| Уровень шума (согласно измерениям Somfy) | 38 dBA |
Работаем в сменной обуви в перчатках и без строительной пыли - бережно относимся к имуществу клиентов.
Последовательно делаем разметку и просверливаем отверстия для крепежа.
Надежно устанавливаем направляющую планку.
Монтажники с опытом монтажа в электрокарнизах более 10 лет, подключат и настроят всю электронику в рабочий режим и покажут, как управлять шторами.
Удобные способы оплаты: